Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JXLUX
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Cartone
Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T
LUMIERA DEL BATTEN LED di superficie
Tabella e descrizione dei parametri del modello
|
Codice
|
Larghezza | Distanze | Potenza | Lumens (l) | CRI | Temperatura del colore. | Opzioni | Altre note | |||||
| S41-609-20 | 90 | 620 | 20W | 25L | 2500 | 8 | 80CRI | 30 | 3000K | Sensore | |||
| S41-909-25 | 90 | 920 | 25W | 32L | 3200 | 9 | 90CRI | 35 | 3500K | Emergenza | |||
| S41-1209-36 | 90 | 1220 | 36W | 45L | 4500 | 40 | 4000K. | TW:Bianco sintonizzabile | |||||
| S41-1509-40 | 90 | 1520 | 40 W | 50L | 5000 | 50 | 5000K. | TP:Potenza sintonizzabile | |||||
| S41-1809-48 | 90 | 1820 | 48W | 60L | 6000 | TW | Bianco sintonizzabile | ||||||
1 L'efficienza totale dei luminari è di 130 LPW (lumen per watt).
2 120-277V, 50/60Hz, PF> 0.9, THD < 20%, senza lampeggianti, immunità principale alle sovratensioni: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3 0-10VDimming, 10-100%, 5%.